建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 新澳半岛三期新建项目四期桩基础工程 | ||
建设地址 | 白龙路**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 0平方米 | 合同价格 | 1668.2713万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测工程有限责任公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**工程监理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 贾** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 毛** |
施工单位项目负责人 | 邱** | 总监理工程师 | 郭** |
合同工期 | 2023-08-20 ~ 2026-01-31 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
----------------------------- 本文包含多个在建项目------------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】