建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 金湾南水公用设施配套项目主体工程 | ||
建设地址 | 金湾区南水镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 996.35平方米 | 合同价格 | 24351.47万元 |
工程总承包单位 | **建设有限公司 | ||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | 广东**工程有限公司 | ||
施工单位 | **建设有限公司 | ||
监理单位 | 珠海**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 徐** | 工程总承包项目经理 | 柯** |
勘察单位项目负责人 | 赵** | 设计单位项目负责人 | 彭** |
施工单位项目负责人 | 柯** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2024-04-15 ~ 2024-10-12 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】