建设单位 | **有限公司 |
工程名称 | 新型产业用地(新海新能源)主体工程 |
建设地址 | 南屏镇**【付费会员可查看】 |
建设规模 | 34956.95平方米 | 合同价格 | 6279.4168万元 |
工程总承包单位 |
|
勘察单位 | 陕西**研究院有限公司 |
设计单位 | 兰州**研究院有限公司 |
施工单位 | 广东**集团有限公司 |
监理单位 | 珠海**监理有限公司 |
建设单位项目负责人 | 姚** | 工程总承包项目经理 |
|
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 唐** |
施工单位项目负责人 | 沈** | 总监理工程师 | 肖** |
合同工期 | 2023-12-18 ~ 2024-09-30 |
状态 | 正常 |
备注 | **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:珠海市,香洲区,南屏镇,新建厂房,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】