建设单位 | 珠海**有限公司 |
工程名称 | 红城云邸项目 |
建设地址 | 珠海市金湾区红旗镇**【付费会员可查看】 |
建设规模 | 54819.29平方米 | 合同价格 | 30011.16万元 |
工程总承包单位 |
|
勘察单位 | 湖南**勘察院有限公司 |
设计单位 | 广东**设计有限公司 |
施工单位 | 珠海**工程有限公司 |
监理单位 | 江苏**管理股份有限公司 |
建设单位项目负责人 | 郑** | 工程总承包项目经理 |
|
勘察单位项目负责人 | 邹** | 设计单位项目负责人 | 梁** |
施工单位项目负责人 | 黎** | 总监理工程师 | 曾** |
合同工期 | 2024-02-01 ~ 2025-12-28 |
状态 | 正常 |
备注 | **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:珠海市,金湾区,红旗镇,新建住宅,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】