建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | IDG中心主体工程(C塔) | ||
建设地址 | 横琴新区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 42203.68平方米 | 合同价格 | 40000万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | 汕头**设计院有限公司 | ||
施工单位 | **工程局有限公司 | ||
监理单位 | 广州**顾问集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 马** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 张** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 刘** | 总监理工程师 | 陈** |
合同工期 | 2023-08-30 ~ 2026-06-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
----------------------------- 本文包含多个在建项目------------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】