建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
工程名称 | 华发城建国际海岸花园(二期)13#地块主体工程 | ||
建设地址 | 十字门商务区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 195134.31平方米 | 合同价格 | 75468.3871万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **研究院有限公司 | ||
设计单位 | **研究总院有限公司,珠海**咨询有限公司 | ||
施工单位 | **建设有限公司 | ||
监理单位 | 珠海**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 姚** | 设计单位项目负责人 | 吉** |
施工单位项目负责人 | 周** | 总监理工程师 | 樊** |
合同工期 | 2024-09-10 ~ 2027-02-27 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】