立项批复机关
佛山市顺德区发展和改革局
立项批复时间
2023-01-20 00:00:00
总投资(万元)
22603.4273
总面积/长度(平方米/米)
建设规模
本项目用地面积为26018.33平方米,建筑面积为105132.22平方米。计划生产5G智能装配设备,拟购置设备:制模机、切割机床、冲压机床、压铸机床、原料加工生产线、焊接生产线。 项目固定资产投资30300万元
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-02-28 00:00:00
建设单位 | 佛山市**发展有限公司 | ||
工程名称 | 佛山市**有限公司厂房建设项目 | ||
建设地址 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区**路以南地块**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 105132.22平方米 | 合同价格 | 22603.4273万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**工程勘察有限公司 | ||
设计单位 | 广州**建筑设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**工程管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 皮** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 唐** | 总监理工程师 | 琚** |
合同工期 | 2023-02-28 ~ 2024-06-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:佛山市顺德区伦教街道城建和水利办公室 建设规模:总建筑面积:105132.22㎡,其中地上建筑面积:105132.22㎡,地下建筑面积:0㎡,建筑层数:地上8层,地下:0层,用地面积:26018.33㎡,计容面积:104020.09㎡,基底面积:15760.99㎡。 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】