建设规模
项目规划用地面积71886.71㎡(其中A区商服用地30684.82㎡,B区城镇住宅用地35342.04㎡,C区城市道路用地5859.85㎡),建设总建筑面积约170404㎡。主要规划建设研发办公、公寓、商业、连廊、住宅、市政道路及相应的景观绿化等建筑物及构筑物。
建设性质
新建
工程用途
计划开工日期
2022-03-01 00:00:00
建设单位 | 佛山**开发有限公司 | ||
工程名称 | 佛山国家高新区云东海生物港科创中心B1-B3栋住宅、B4-B6栋住宅 | ||
建设地址 | 红云路**地块一**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 56326.85平方米 | 合同价格 | 13104.21万元 |
工程总承包单位 | 佛山市**建设工程有限公司 | ||
勘察单位 | 广东**地质工程勘察院 | ||
设计单位 | 深圳市**设计研究总院有限公司 | ||
施工单位 | 广西**建筑工程集团有限公司 | ||
监理单位 | 广州**工程顾问集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | 巫** | |
勘察单位项目负责人 | 马** | 设计单位项目负责人 | 王* |
施工单位项目负责人 | 巫** | 总监理工程师 | 黄* |
合同工期 | 2022-06-01 ~ 2025-02-05 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:佛山市三水区住房城乡建设和水利局 **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模
************* 本文包含多个在建项目*************
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】