立项批复机关
立项批复时间
2022-05-11 00:00:00
总投资(万元)
108000
总面积/长度(平方米/米)
88125.8
建设规模
用地面积88125.8平方米,总建筑面积241791.61平方米。主要建设5栋生产厂房及其他配套建筑。项目达产后,年生产棉杯3000万件,年生产消费电子类产品配件900万件,年生产内衣320万件,年产值约6.5亿元。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2022-08-01 00:00:0
建设单位 | **科技(肇庆)有限公司 | ||
工程名称 | **高新技术产业园项目(二期)1号化学品仓库、2号化学品仓库(主体阶段) | ||
建设地址 | 广东**XQ-LG2201-A、XQ-LG2201-B地块**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 总建筑面积2200平方米 | 合同价格 | 528万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测规划设计有限公司 | ||
设计单位 | **设计院有限公司 | ||
施工单位 | **建设集团有限公司 | ||
监理单位 | **建设工程项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 郑** | 设计单位项目负责人 | 黄** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 刘** |
合同工期 | 2022-07-15 ~ 2024-03-31 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:肇庆新区发展规划局 发证日期:2023-04-23 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】