立项批复机关
立项批复时间
2022-05-11 00:00:00
总投资(万元)
108000
总面积/长度(平方米/米)
88125.8
建设规模
用地面积88125.8平方米,总建筑面积241791.61平方米。主要建设5栋生产厂房及其他配套建筑。项目达产后,年生产棉杯3000万件,年生产消费电子类产品配件900万件,年生产内衣320万件,年产值约6.5亿元。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2022-08-01 00:00:0
建设单位 | **科技(肇庆)有限公司 | ||
工程名称 | **高新技术产业园项目(二期)12号厂房、餐厅、停车楼、7号连廊、8号连廊、9号连廊、11号连廊、12号连廊、13号连廊、14号连廊(主体阶段) | ||
建设地址 | 广东**地块【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 总建筑面积73612.56平方米 | 合同价格 | 25238.87万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **测规划设计有限公司 | ||
设计单位 | **建筑设计研究院 | ||
施工单位 | **建设集团有限公司 | ||
监理单位 | **建设工程项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 郑** | 设计单位项目负责人 | 何** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 刘** |
合同工期 | 2022-07-15 ~ 2024-03-31 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:肇庆新区发展规划局 发证日期:2023-04-23 **【付费会员可查看】 |
关键词:肇庆市,肇庆新区,高新技术产业园,厂房建设,在建工程
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】