立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-05-10 00:00:00
总投资(万元)
1407.9602
总面积/长度(平方米/米)
15472.09
建设规模
建筑面积:15472.0900平方米,报建总造价:1407.9602万元,地上层数:7层,地下层数:0层,高度:44.0500米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-05-25 00:00:00
建设单位 | 中山市**有限公司 | ||
工程名称 | 厂房二 | ||
建设地址 | 中山市黄圃镇**【注册会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:15472.0900平方米,报建总造价:1407.9602万元,地上层数:7层,地下层数:0层,高度:44.0500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 1407.9602万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 陕西**有限公司 | ||
设计单位 | 中山**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**有限公司 | ||
监理单位 | 中山**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 潘** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 武** |
施工单位项目负责人 | 唐** | 总监理工程师 | 虞** |
合同工期 | 2023-05-25 ~ 2025-05-24 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市黄圃镇城市建设和管理局 发证日期:2023-05-25 **【注册会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【注册会员可查看】
联系电话:**【注册会员可查看】