立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-05-09 00:00:00
总投资(万元)
7300
总面积/长度(平方米/米)
32441.19
建设规模
建筑面积:32441.1900平方米,报建总造价:7300.0000万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.7000米,幢数:2幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-05-25 00:00:00
建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 昊森热能设备生产基地项目 | ||
建设地址 | 中山市黄圃镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:32441.1900平方米,报建总造价:7300.0000万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.7000米,幢数:2幢 | 合同价格 | 7300万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 陕西**有限公司 | ||
设计单位 | 中山**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 贵州**有限责任公司 | ||
监理单位 | 北京**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 张** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 杨** |
施工单位项目负责人 | 黄** | 总监理工程师 | 张** |
合同工期 | 2023-05-25 ~ 2024-05-24 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市黄圃镇城市建设和管理局 发证日期:2023-05-25 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】