立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-07-25 00:00:00
总投资(万元)
1909.0977
总面积/长度(平方米/米)
4662.87
建设规模
建筑面积:4662.8700平方米,报建总造价:1909.0977万元,地上层数:5层,地下层数:0层,高度:23.7500米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-08 00:00:00
建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 新迈奇大湾区生产总部基地(一期)生产建设中心 | ||
建设地址 | 中山市三角镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:4662.8700平方米,报建总造价:1909.0977万元,地上层数:5层,地下层数:0层,高度:23.7500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 1909.0977万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 广东**工程有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | **集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 叶** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 王** |
施工单位项目负责人 | 龙** | 总监理工程师 | 许** |
合同工期 | 2023-08-08 ~ 2026-12-31 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市三角镇城市建设和管理局 发证日期:2023-08-08 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】