立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-03-16 00:00:00
总投资(万元)
38330
总面积/长度(平方米/米)
168226.37
建设规模
建筑面积:168226.3700平方米,报建总造价:38330.0000万元,地上层数:11层,地下层数:1层,高度:42.3000米,幢数:3幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-08 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 英威腾中山新能源产业基地 | ||
建设地址 | 中山市三角镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:168226.3700平方米,报建总造价:38330.0000万元,地上层数:11层,地下层数:1层,高度:42.3000米,幢数:3幢 | 合同价格 | 38330万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | 深圳**总院有限公司 | ||
施工单位 | 陕西**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**顾问有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 唐** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 林** | 设计单位项目负责人 | 易** |
施工单位项目负责人 | 宋** | 总监理工程师 | 吴** |
合同工期 | 2023-08-08 ~ 2024-08-15 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市三角镇城市建设和管理局 发证日期:2023-08-08 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】