建设规模
建筑面积:35702.2400平方米,报建总造价:4580.0000万元,地上层数:8层,地下层数:-1层,高度:44.0500米,幢数:3幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-10-01 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 电子线圈智能装备研发与生产应用基地建设项目 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:35702.2400平方米,报建总造价:4580.0000万元,地上层数:8层,地下层数:-1层,高度:44.0500米,幢数:3幢 | 合同价格 | 4580万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | 广州**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 袁** | 设计单位项目负责人 | 萧** |
施工单位项目负责人 | 邓** | 总监理工程师 | 赵** |
合同工期 | 2023-10-01 ~ 2024-08-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬高技术产业开发区住房和建设局 发证日期:2023-09-28 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】