立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-09-27 00:00:00
总投资(万元)
5105.7143
总面积/长度(平方米/米)
28618.26
建设规模
建筑面积:28618.2600平方米,报建总造价:5105.7143万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:32.1300米,幢数:2幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-10-30 00:00:00
建设单位 | 中山**经济社 | ||
工程名称 | 工业厂房 | ||
建设地址 | 中山市沙溪镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:28618.2600平方米,报建总造价:5105.7143万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:32.1300米,幢数:2幢 | 合同价格 | 5105.7143万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**设计有限公司 | ||
设计单位 | 中山**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | **管理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 谢** | 设计单位项目负责人 | 杨** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2023-10-30 ~ 2025-01-22 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市沙溪镇城市建设和管理局 发证日期:2023-09-27 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】