立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-06-15 00:00:00
总投资(万元)
9526.6
总面积/长度(平方米/米)
69032.98
建设规模
建筑面积:69032.9800平方米,报建总造价:9526.6000万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:46.5500米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑(房建)
计划开工日期
2023-09-26 00:00:00
建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 数字智能化产业园1#厂房 | ||
建设地址 | 中山市东凤镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:69032.9800平方米,报建总造价:9526.6000万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:46.5500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 9526.6万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 北京**设计院有限责任公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**股份有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 吴** |
施工单位项目负责人 | 邹** | 总监理工程师 | 易** |
合同工期 | 2023-09-26 ~ 2025-03-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市东凤镇城管住建和农业农村局 发证日期:2023-09-27 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】