建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 南光横琴综合物流中心项目主体工程 | ||
建设地址 | 珠海市横琴粤澳深度合作区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 159813.35平方米 | 合同价格 | 45710.418万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **工程有限责任公司 | ||
设计单位 | **设计研究院工程有限公司 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 河南**工程管理(集团)有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 胡** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 蔡** |
施工单位项目负责人 | 刘** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2024-01-20 ~ 2025-10-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 发证日期:2024-01-25 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】